Характеристики: | Преимущества: |
До 70 обвязок в минуту | Высокая скорость обвязки |
Сенсорная панель | Регулируемая сила натяжения ленты / Утопленные кнопки управления |
Простая технология | Встраивание в конвейерную линию |
Минимум движущихся частей | Высокая надежность / Легкий доступ без инструментов |
Постоянное натяжение ленты | Для малых и больших упаковок / Для мягкой и твердой продукции |
Эргономичный диспенсер | Простая и быстрая смена катушек |
Технические характеристики:
Оборудование (550 / 555) | ||
– Соединение ленты термосваркой | 30 s | 30 s |
– Электропитание | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
– Мощность тока предохранителя | 10 Вт | 10 Вт |
– Высота конвейера | 720 – 950 mm | 720 – 950 mm |
– Регулируемая скорость конвейера | 5 – 45 м / мин | 5 – 45 м / мин |
– Вес машины | 240 kg | 240 kg |
– Рабочая высота | 820 х 930 мм | 820 х 930 мм |
– Электроснабжение | 230В, 50Гц | 230В, 50Гц |
– Напряжение до | 300 Н | 450 Н |
– Вес | 170 kg | 170 kg |
Пакеты | ||
– Мин. ширина | 100 mm | 100 mm |
– Макс. ширина / высота(размер арки) | 50 mm | 50 mm |
– Мин. длина | 150 mm | 150 mm |
– Макс. вес | 35 kg | 35 kg |
Пластиковые ремень (ПП) | ||
– ширина | 5 mm | 9 – 12 mm |
– Ремень катушки, внутри / внешний диаметр | 200/430 mm | 200/430mm |
Вместимость | ||
– Размеры арки (ширина / высота) | 650 – 500 mm | 650 – 500 mm |
850 – 650 mm | 850 – 650 mm | |
850 – 850 mm | ||
– Макс. ремень натяжения | 300 Н | 450 Н |
– Макс циклов / мин. | 70 | 65 |
– комнатная температура | 10 – 40C | 10 – 40C |
– Относительная влажность воздуха | 10 – 65% | 10 – 65% |
Гарантия на стреппинг машину OR-M 550 составляет 12 месяцев с даты продажи.
Осуществляем послегарантийный ремонт стреппинг машин OR-M 550, а также поставку оригинальных запасных частей.