Технические данные
Натяжение | Электрическое |
Сила натяжения | 8000 Н |
Скорость подачи ленты | 2,7 м\с |
Давление воздуха | макс 6 бар |
Габаритные размеры | L = 495 мм / B = 410 мм / H = 585 мм | L = 19,49 “/ B = 16,14” / H = 23,03 “ |
Вес | 150 кг |
Тип ленты
Лента | ПП / ПЭТ |
Ширина ленты | 19/25/32 мм | 0.75 “/ 0.98” / 1.26 “ |
Толщина ленты | 0,9 -1,4 мм | 0,04 – 0,06 |
Тип крепежа | сварка трением |
Прочность соединения | 75% |