Технические данные
Натяжение | Электрическое |
Сила натяжения | 2500 Н |
Скорость подачи ленты | 3,2 м\с |
Давление воздуха | макс 6 бар |
Габаритные размеры | L = 490 мм / B = 215 мм / H = 430 мм | L = 19,29 “/ B = 8,46” / H = 16,93 “ |
Вес | 60 кг |
Тип ленты
Лента | ПП / ПЭТ |
Ширина ленты | 9 – 16 мм | 0,35 “- 0,63” |
Толщина ленты | 0,60 -0,90 мм | 0.02 “- 0.04” |
Тип крепежа | сварка трением |
Прочность соединения | 75% |